Tram a Palermo linee e prezzi

L’attuale sistema tranviario realizzato all’interno del Comune di Palermo è costituito da quattro linee tranviarie che dalla periferia di Palermo si dirigono verso alcuni luoghi di interesse prossimi al centro della città.

Autore:

Categoria:

Sono quattro le linee Tram in servizio a Palermo che collegano velocemente ed in maniera ecologica punti strategici della città. Il servizio è gestito dall’AMAT ed il biglietto può essere usato indifferentemente su autobus e tram, ed ha validità di 90 minuti dopo la obliterazione.
Il Prezzo del biglietto ordinario: 1,40  euro ma si possono acquistare i biglietti in carnet, giornalieri, settimanali, mensili… ⇒ Altri biglietti e abbonamenti

Ultimamente è stata lanciata una app che consente di acquistare i biglietti e il ticket nelle aree blu di sosta in maniera semplicissima col proprio smartphone. Guarda come ⇒ l’App PalerMobilità

Linea: TRAM1 – ROCCELLA/STAZIONE CENTRALE

  • Linea 1: Gli orari fanno riferimento alla partenza da Roccella
P E R C O R S O
La linea tranviaria n.1, estesa per circa 5,6 km, collega il quartiere di Brancaccio sito alla periferia sud della Città di Palermo alla Stazione Ferroviaria “Centrale RFI”. I rotabili transitano attraverso le vie Laudicina, Di Vittorio, XXVII Maggio, Pecori Giraldi, Padre Puglisi, Amedeo d’Aosta, Corso dei Mille e Paolo Balsamo.
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA: ROCCELLA
5,39 5,48 5,57 6,06 6,15 6,24 6,33 6,42 6,51 7,00 7,09 7,18
7,27 7,36 7,45 7,54 8,03 8,12 8,21 8,30 8,39 8,48 8,57 9,06
9,15 9,24 9,33 9,42 9,51 10,00 10,09 10,18 10,27 10,36 10,45 10,54
11,03 11,12 11,21 11,30 11,39 11,48 11,57 12,06 12,15 12,24 12,33 12,42
12,51 13,00 13,09 13,18 13,27 13,36 13,45 13,54 14,03 14,12 14,21 14,30
14,39 14,48 14,57 15,06 15,15 15,24 15,33 15,42 15,51 16,00 16,09 16,18
16,27 16,36 16,45 16,54 17,03 17,12 17,21 17,30 17,39 17,48 17,57 18,06
18,15 18,24 18,33 18,42 18,51 19,00 19,09 19,18 19,27 19,36 19,45 19,54
20,03 20,12 20,21 20,30 20,39 20,48 20,57 21,06 21,15 21,24 21,33
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA: STAZIONE CENTRALE
6,06 6,15 6,24 6,33 6,42 6,51 7,00 7,09 7,18 7,27 7,36 7,45
7,54 8,03 8,12 8,21 8,30 8,39 8,48 8,57 9,06 9,15 9,24 9,33
9,42 9,51 10,00 10,09 10,18 10,27 10,36 10,45 10,54 11,03 11,12 11,21
11,30 11,39 11,48 11,57 12,06 12,15 12,24 12,33 12,42 12,51 13,00 13,09
13,18 13,27 13,36 13,45 13,54 14,03 14,12 14,21 14,30 14,39 14,48 14,57
15,06 15,15 15,24 15,33 15,42 15,51 16,00 16,09 16,18 16,27 16,36 16,45
16,54 17,03 17,12 17,21 17,30 17,39 17,48 17,57 18,06 18,15 18,24 18,33
18,42 18,51 19,00 19,09 19,18 19,27 19,36 19,45 19,54 20,03 20,12 20,21
20,30 20,39 20,48 20,57 21,06 21,15 21,24 21,33 21,42 21,51 22,00
SERVIZIO: FESTIVO – PARTENZE DA: ROCCELLA
5,45 6,00 6,20 6,36 6,50 7,04 7,18 7,32 7,46 8,00 8,14 8,28
8,42 8,56 9,10 9,24 9,38 9,52 10,06 10,20 10,34 10,48 11,02 11,16
11,30 11,44 11,58 12,12 12,26 12,40 12,54 13,08 13,22 13,36 13,50 13,59
14,08 14,17 14,26 14,35 14,44 14,53 15,02 15,11 15,20 15,29 15,38 15,47
15,56 16,05 16,14 16,23 16,32 16,41 16,50 16,59 17,08 17,17 17,26 17,35
17,44 17,53 18,02 18,11 18,20 18,29 18,38 18,47 18,56 19,05 19,14 19,23
19,32 19,41 19,50 19,59 20,08 20,17 20,26 20,35 20,44 20,53 21,02 21,11
21,20
SERVIZIO: FESTIVO – PARTENZE DA: STAZIONE CENTRALE
6,17 6,32 6,49 7,04 7,18 7,32 7,46 8,00 8,14 8,28 8,42 8,56
9,10 9,24 9,38 9,52 10,06 10,20 10,34 10,48 11,02 11,16 11,30 11,44
11,58 12,12 12,26 12,40 12,54 13,08 13,22 13,36 13,50 14,04 14,17 14,26
14,35 14,44 14,53 15,02 15,11 15,20 15,29 15,38 15,47 15,56 16,05 16,14
16,23 16,32 16,41 16,50 16,59 17,08 17,17 17,26 17,35 17,44 17,53 18,02
18,11 18,20 18,29 18,38 18,47 18,56 19,05 19,14 19,23 19,32 19,41 19,50
19,59 20,08 20,17 20,26 20,35 20,44 20,53 21,02 21,11 21,20 21,29 21,38
21,47

Linea: TRAM2 – BORGO NUOVO /STAZIONE NOTARBARTOLO;

  • Linea 2: Gli orari fanno riferimento alla partenza da Borgo Nuovo
P E R C O R S O
La Linea 2, estesa per circa 4,8 km, collega il quartiere di Borgo Nuovo con la Stazione Notarbartolo. I rotabili percorrono le vie Piazza Armerina, Modica, Castellana, Leonardo da Vinci, Notarbartolo e Piazza Boiardo.
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA: BORGO NUOVO
5,50 6,16 6,34 6,52 7,10 7,28 7,46 8,04 8,22 8,40 8,58 9,16
9,34 9,52 10,10 10,28 10,46 11,04 11,22 11,40 11,58 12,16 12,34 12,52
13,10 13,28 13,46 14,04 14,22 14,40 14,58 15,16 15,34 15,52 16,10 16,28
16,46 17,04 17,22 17,40 17,58 18,16 18,34 18,52 19,10 19,28 19,46 20,04
20,22 20,40 20,58 21,10 22,05
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA: STAZ. NOTARBARTOLO
6,10 6,43 7,01 7,19 7,37 7,55 8,13 8,31 8,49 9,07 9,25 9,43
10,01 10,19 10,37 10,55 11,13 11,31 11,49 12,07 12,25 12,43 13,01 13,19
13,37 13,55 14,13 14,31 14,49 15,07 15,25 15,43 16,01 16,19 16,37 16,55
17,13 17,31 17,49 18,07 18,25 18,43 19,01 19,19 19,37 19,55 20,13 20,31
20,49 21,05 21,20 21,38 22,27
SERVIZIO: FESTIVO – PARTENZE DA: BORGO NUOVO
6,26 6,52 7,18 7,44 8,10 8,36 9,02 9,28 9,54 10,20 10,46 11,12
11,38 12,04 12,30 12,56 13,22 13,48 14,14 14,40 15,06 15,32 15,58 16,24
16,50 17,16 17,42 18,08 18,34 19,00 19,26 19,52 20,18 20,44 21,15
SERVIZIO: FESTIVO – PARTENZE DA: STAZ. NOTARBARTOLO
6,52 7,18 7,44 8,10 8,36 9,02 9,28 9,54 10,20 10,46 11,12 11,38
12,04 12,30 12,56 13,22 13,48 14,14 14,40 15,06 15,32 15,58 16,24 16,50
17,16 17,42 18,08 18,34 19,00 19,26 19,52 20,18 20,44 21,15 21,45

Linea: TRAM3 – CEP/STAZIONE NOTARBARTOLO

  • Linea 3: Gli orari fanno riferimento alla partenza da Cep
P E R C O R S O
La Linea 3, estesa per circa 5,9 km, condivide parte del tracciato della linea 2 e collega il quartiere CEP alla Stazione Notarbartolo. I rotabili percorrono le vie Paladini, Michelangelo, Mauro de Mauro, Leonardo da Vinci, Notarbartolo e Piazza Boiardo.
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA: CEP
5,41 6,07 6,25 6,43 7,01 7,19 7,37 7,55 8,13 8,31 8,49 9,07
9,25 9,43 10,01 10,19 10,37 10,55 11,13 11,31 11,49 12,07 12,25 12,43
13,01 13,19 13,37 13,55 14,13 14,31 14,49 15,07 15,25 15,43 16,01 16,19
16,37 16,55 17,13 17,31 17,49 18,07 18,25 18,43 19,01 19,19 19,37 19,55
20,13 20,31 20,49 21,03 21,56
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA: STAZ. NOTARBARTOLO
6,03 6,34 6,52 7,10 7,28 7,46 8,04 8,22 8,40 8,58 9,16 9,34
9,52 10,10 10,28 10,46 11,04 11,22 11,40 11,58 12,16 12,34 12,52 13,10
13,28 13,46 14,04 14,22 14,40 14,58 15,16 15,34 15,52 16,10 16,28 16,46
17,04 17,22 17,40 17,58 18,16 18,34 18,52 19,10 19,28 19,46 20,04 20,22
20,40 20,56 21,11 21,29 22,18
SERVIZIO: FESTIVO – PARTENZE DA: CEP
6,39 7,05 7,31 7,57 8,23 8,49 9,15 9,41 10,07 10,33 10,59 11,25
11,51 12,17 12,43 13,09 13,35 14,01 14,27 14,53 15,19 15,45 16,11 16,37
17,03 17,29 17,55 18,21 18,47 19,13 19,39 20,05 20,31 20,57 21,30
SERVIZIO: FESTIVO – PARTENZE DA: STAZ. NOTARBARTOLO
7,05 7,31 7,57 8,23 8,49 9,15 9,41 10,07 10,33 10,59 11,25 11,51
12,17 12,43 13,09 13,35 14,01 14,27 14,53 15,19 15,45 16,11 16,37 17,03
17,29 17,55 18,21 18,47 19,13 19,39 20,05 20,31 20,57 21,30 22,05

Linea: TRAM4 – STAZIONE NOTARBARTOLO/C.SO CALATAFIMI CIRCOLARE

  • Linea 4: Gli orari fanno riferimento alla partenza da Notarbartolo:
P E R C O R S O
La linea 4 è di fatto una circolare veloce. Essa condivide parte del tracciato con la seconda linea e collega la Stazione Notarbartolo con Corso Calatafimi con un percorso di circa 4,2 km. I rotabili partono da Piazza Boiardo e attraversano le vie Notarbartolo, Leonardo da Vinci, Viale Regione Siciliana (dir. CT) fino a corso Calatafimi; invertono la marcia sul ponte Calatafimi proseguono nuovamente su Viale Regione Siciliana (Dir. TP) fino a piazza Einstein laddove si immettono in via Leonardo da Vinci e proseguono fino alla Stazione Notarbartolo.
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA: STAZ. NOTARBARTOLO
6,33 6,51 7,09 7,27 7,45 8,03 8,21 8,39 8,57 9,15 9,33 9,51
10,09 10,27 10,45 11,03 11,21 11,39 11,57 12,15 12,33 12,51 13,09 13,27
13,45 14,03 14,21 14,39 14,57 15,15 15,33 15,51 16,09 16,27 16,45 17,03
17,21 17,39 17,57 18,15 18,33 18,51 19,09 19,27 19,45 20,03 20,21 20,40
21,05
SERVIZIO: FESTIVO – PARTENZE DA: STAZ. NOTARBARTOLO
6,33 6,51 7,09 7,27 7,45 8,03 8,21 8,39 8,57 9,15 9,33 9,51
10,09 10,27 10,45 11,03 11,21 11,39 11,57 12,15 12,33 12,51 13,09 13,27
13,45 14,03 14,21 14,39 14,57 15,15 15,33 15,51 16,09 16,27 16,45 17,03
17,21 17,39 17,57 18,15 18,33 18,51 19,09 19,27 19,45 20,03 20,21 20,40
21,05

La frequenza media nelle tratte comuni delle linee 2,3 e 4 – via Leonardo da Vinci bassa e via Notarbartolo – è di 6 minuti 

Il servizio viene espletato dalle 6 alle 21.

Fonte: Amat Palermo

 

Ti è piaciuto? Condividilo con gli amici!

Rimani aggiornato su Telegram

Redazione
Redazione
Un gruppo di persone accomunate dalla passione per la Sicilia, ma sopratutto per Palermo, con la sua storia millenaria, la sua cultura unica e le sue molte, moltissime sfaccettature.

2 COMMENTI

  1. Questi servizi con orari limitati sono inutili, chi arriva con l’aereo in serata non trova mai il tram disponibile. In tutte le città italiane capoluoghi di regione i servizi pubblici funzionano oltre la Mezzanotte sempre. Il comune di Palermo è sempre arretrato e obsoleto, non saremo mai città Europea.

  2. Stasera 27 maggio 2018 io mamma con mia figlia di 6 anni una ragazza col padre anziano ed altre 3 ragazze siamo rimaste a piedi …perché sul sito risulta ultima corsa ore 21:56 siamo arrivate alle 21:35 ed il tram…… l ultimo l abbiamo visto andare via…ho dovuto fare a piedi tutto il corso dei mille al buio e passando da dx a sx della strada in cerca di marciapiedi .E uno schifo.e vogliono limitare l uso delle autovetture ? Andate al diavolo

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Ti potrebbe interessare anche...

Il Giapponismo: Come Palermo scoprì l’Oriente

Il ventaglio dipinto nella Palermo Fin de Siècle tra accessorio moda, oggetto artistico e modello decorativo. Che Palermo non fosse solo arabo – normanna e...

Pasta con pesto, fagiolini e pomodori secchi

La pasta col pesto non è primo piatto non è tradizionale siciliano, ma noi in Sicilia abbiamo tutti gli ingredienti giusti e buoni per...

Palermo anni 70: attività scomparse o quasi

Accanto ai tanti mestieri non più praticati, nella Palermo negli anni 70 esistevano attività anch'esse scomparse completamente o quasi. Non si possono definire mestieri...

Paccheri con ragù di triglie, con croccante di zucchina e finocchetto selvatico

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 360 gr di paccheri 3 triglie di media dimensione 200 gr di ceci già cotti 2 zucchine genovesi 8 - 10 pomodorini datterini 1 cipollotto olio extra...

L’iscrizione araba nella Cattedrale di Palermo

Gli amanti delle curiosità sulla nostra città, sapranno che su una colonna della Cattedrale di Palermo si trova una particolare iscrizione in arabo recante...

Fattura, malocchio e jettatura nella Palermo di ieri… e di oggi

Avete mai notato nei lapini dei venditori ambulanti a Palermo frasi del tipo “La tua invidia è la mia fortuna”? Oppure perché si dice...